Los Super Inversores son los grandes jugadores del mundo de las inversiones, personas con años de experiencia y un conocimiento profundo del mercado financiero. En SuperInversores.com, analizamos sus carteras, movimientos y estrategias de inversión. Si deseas saber en qué invierten los grandes inversores, cómo manejan sus riesgos y qué sectores priorizan, aquí tienes toda la información más reciente y relevante.
Los Super Inversores son aquellos que han logrado resultados excepcionales en el mundo de las inversiones. Analizan el mercado, detectan oportunidades y optimizan sus carteras para maximizar sus ganancias. Siguiendo las estrategias de inversores como Warren Buffett, Michael Burry, entre otros Bill Gates, puedes desarrollar tus propias estrategias que te lleven a conseguir tus objetivos financieros.
Los Super Inversores TOP
En esta sección, te presentamos a los super inversores TOP, sus principales empresas de inversión y su ubicación. El listado está organizado alfabéticamente por el nombre del inversor para facilitar la búsqueda y navegación.
# | Inversor | Empresa | País |
---|---|---|---|
1 | Alexander J. Roepers | Atlantic Investment Management | United States |
2 | AltaRock Partners | AltaRock Partners | United States |
3 | Andreas Halvorsen | Viking Global Investors | United States |
4 | Bill Ackman | Pershing Square Capital Management | United States |
5 | Bill Frels | Mairs & Power | United States |
6 | Bill Gates | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | United States |
7 | Bill Miller | Miller Value Partners | United States |
8 | Bill Nygren | Oakmark Select Fund | United States |
9 | Bruce Berkowitz | Fairholme Capital Management | United States |
10 | Bryan Lawrence | Oakcliff Capital Partners | United States |
11 | Carl Icahn | Icahn Capital Management | United States |
12 | Charles Bobrinskoy | Ariel Focus Fund | United States |
13 | Chase Coleman | Tiger Global Management | United States |
14 | Chris Hohn | The Children's Investment Fund Management | United States |
15 | Christopher Bloomstran | Semper Augustus Investments Group | United States |
16 | Christopher Davis | Davis Advisors | United States |
17 | Chuck Akre | Akre Capital Management | United States |
18 | Clifford Sosin | CAS Investment Partners | United States |
19 | Dana Emery | Dodge & Cox | United States |
20 | Daniel Loeb | Third Point | United States |
21 | David Abrams | Abrams Capital Management | United States |
22 | David Einhorn | Greenlight Capital | United States |
23 | David Katz | Matrix Asset Advisors | United States |
24 | David Poppe | Ruane Cunniff Goldfarb | United States |
25 | David Rolfe | Wedgewood Partners | United States |
26 | David Tepper | Appaloosa Management | United States |
27 | Dennis Hong | ShawSpring Partners | United States |
28 | Dev Kantesaria | Valley Forge Capital Management | United States |
29 | Donald Yacktman | Yacktman Asset Management | United States |
30 | Francis Chou | Chou Associates | Canada |
31 | Francois Rochon | Giverny Capital | Canada |
32 | Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | United States |
33 | Glenn Welling | Engaged Capital | United States |
34 | Greenhaven Associates | Greenhaven Associates | United States |
35 | Greg Alexander | Conifer Management | United States |
36 | Guy Spier | Aquamarine Zurich AG | Suiza |
37 | Harry Burn | Sound Shore Management | United States |
38 | Howard Marks | Oaktree Capital Management | United States |
39 | Irving Kahn | Kahn Brothers Group | United States |
40 | James England | Meridian Contrarian | |
41 | Jeff Ubben | ValueAct Holdings | United States |
42 | John Armitage | Egerton Capital | United Kingdom |
43 | John Rogers | Ariel Investments | United States |
44 | Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital Management | United States |
45 | Lee Ainslie | Maverick Capital | United States |
46 | Leon Cooperman | Leon Cooperman | United States |
47 | Li Lu | Himalaya Capital | United States |
48 | Mark Hillman | Hillman Capital Management | United States |
49 | Martin Whitman | Third Avenue Management | United States |
50 | Mason Hawkins | Southeastern Asset Management | United States |
51 | Mehdi Mahmud | First Eagle Investment Management | United States |
52 | Michael Burry | Scion Asset Management | United States |
53 | Michael Linsell | Lindsell Train | United Kingdom |
54 | Mohnish Pabrai | Pabrai Investments | United States |
55 | Nelson Peltz | Trian Fund Management | United States |
56 | Norbert Lou | Punch Card Management | United States |
57 | Pat Dorsey | Dorsey Asset Management | United States |
58 | Patrick Hargreaves | AKO Capital | United Kingdom |
59 | Prem Watsa | Fairfax Financial Holdings | Canada |
60 | Richard Pzena | Pzena Investment Management | United States |
61 | Rob McIver | Jensen Investment Management | United States |
62 | Rob Vinall | RV Capital AG | United States |
63 | Robert Olstein | Olstein Capital Management | United States |
64 | Robert Torray | Torray Funds | United States |
65 | Samantha McLemore | Patient Capital Management | United States |
66 | Seth Klarman | Baupost Group | United States |
67 | Stan Moss | Polen Capital Management | United States |
68 | Steve Mandel | Lone Pine Capital | United States |
69 | Steven H. Scruggs | FPA Queens Road Small Cap Value Fund | United States |
70 | Steven Myhill | Daily Journal Corp. | United States |
71 | Steven Romick | FPA Crescent Fund | United States |
72 | Stuart McLaughlin | Triple Frond Partners | United States |
73 | Terry Smith | Fundsmith | United Kingdom |
74 | Thomas Gayner | Markel Group | United States |
75 | Tom Bancroft | Makaira Partners | United States |
76 | Tom Russo | Gardner Russo & Quinn | United States |
77 | Tweedy Browne | Tweedy Browne Funs | United States |
78 | Wallace Weitz | Weitz Investment Management | United States |
79 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | United States |
80 | William von Mueffling | Cantillon Capital Management | United States |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo seleccionamos los Super Inversores?
Los Top Super Inversores se seleccionan en base a su desempeño histórico, su capacidad para detectar oportunidades en el mercado y sus estrategias innovadoras.
¿Con qué frecuencia se actualiza esta información?
La información de cada super inversor se actualiza trimestralmente, alineada con las fechas de reporte de sus movimientos en el mercado financiero global. Esto garantiza que los datos estén siempre basados en las últimas declaraciones oficiales, aunque las fechas exactas pueden variar según el inversor.
¿Quieres conocer más sobre los Super Inversores?
Regístrate para recibir actualizaciones trimestrales de las últimas estrategias y movimientos de los grandes inversores directamente en tu bandeja de entrada.